โ Back to Breakevens
Tolutau Koula
Sea Eagles | CTR
PRICE
$464k
PRICED AT
36.3
2026 AVG
43.2
LAST 3
27.3
BE
72
OWNED
6.45%
TREND
โ
Trending Down
Season
Position
Min Minutes
With / Without Player
Showing 99 gamesยท Avg Fantasy Points: 36.6
All Seasons Stats
| YR | RND | POS | OPP | MINS | PPM | FP | T | G | FG | TA | LB | LBA | TCK | MT | TB | MG | OF | ER | KM | FT | KD | PC | SB | SO | FDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | Centre | Knights | 34 | 0.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 24 | Centre | Dolphins | 70 | 0.27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 23 | Centre | Storm | 80 | 0.54 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 21 | Winger | Sharks | 80 | 0.35 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 20 | Centre | Titans | 80 | 0.63 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 19 | Centre | Cowboys | 82 | 0.44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 17 | Centre | Storm | 80 | 0.70 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 194 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 16 | Centre | Bulldogs | 83 | 0.71 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 5 | 127 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 14 | Centre | Rabbitohs | 80 | 0.63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 11 | Centre | Wests Tigers | 80 | 0.54 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 10 | Fullback | Broncos | 80 | 0.64 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 224 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | Fullback | Panthers | 67 | 0.36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | Fullback | Eels | 80 | 0.46 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 204 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | Centre | Cowboys | 80 | 0.78 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 240 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | Centre | Dragons | 80 | 0.35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | Centre | Dolphins | 80 | 0.81 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 155 | 1 | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | Centre | Roosters | 80 | 0.75 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 5 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | Centre | Knights | 80 | 0.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 138 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 1 | Centre | Raiders | 82 | 0.89 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | Centre | Dragons | 28 | 1.04 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 25 | Centre | Dolphins | 80 | 0.74 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 | 186 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 24 | Centre | Wests Tigers | 80 | 0.61 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 23 | Centre | Raiders | 80 | 0.81 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 9 | 158 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 22 | Centre | Roosters | 80 | 0.46 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 128 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 21 | Centre | Bulldogs | 80 | 0.24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | Centre | Storm | 80 | 0.56 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 4 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 18 | Centre | Rabbitohs | 80 | 0.60 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | Centre | Wests Tigers | 80 | 0.40 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 127 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 15 | Centre | Titans | 80 | 0.56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | Centre | Knights | 82 | 0.60 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 304 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | Centre | Broncos | 80 | 0.50 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 144 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | Centre | Eels | 80 | 0.50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | Centre | Cowboys | 80 | 0.49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | Centre | Sharks | 80 | 0.56 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | Centre | Panthers | 80 | 0.44 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 124 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 7 | Centre | Dragons | 80 | 0.49 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | Centre | Sharks | 80 | 0.42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | Centre | Storm | 80 | 1.01 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 8 | 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | Centre | Eels | 80 | 0.40 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | Centre | Raiders | 78 | 0.26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 112 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | Centre | Cowboys | 58 | 0.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 104 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 27 | Fullback | Sharks | 80 | 0.60 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 177 | 1 | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 26 | Interchange | Bulldogs | 57 | 0.30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 25 | Centre | Wests Tigers | 80 | 0.30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 24 | Interchange | Warriors | 19 | 0.58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | Fullback | Cowboys | 84 | 0.61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 309 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | Centre | Rabbitohs | 80 | 0.45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 205 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | Centre | Dragons | 80 | 0.29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | Centre | Panthers | 80 | 0.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | Fullback | Broncos | 80 | 0.56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 253 | 2 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 10 | Centre | Dolphins | 80 | 0.60 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | Centre | Raiders | 80 | 0.21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | Centre | Eels | 80 | 0.45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 109 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | Centre | Titans | 80 | 0.46 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | Centre | Warriors | 90 | 0.28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | Centre | Panthers | 80 | 0.51 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | Centre | Dragons | 80 | 0.49 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | Centre | Eels | 80 | 0.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | Centre | Roosters | 80 | 0.71 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Centre | Rabbitohs | 80 | 0.29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 27 | Fullback | Wests Tigers | 80 | 1.38 | 110 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 | 300 | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 26 | Fullback | Bulldogs | 80 | 0.96 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 25 | Centre | Warriors | 80 | 0.16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 24 | Centre | Panthers | 80 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 23 | Centre | Roosters | 80 | 0.24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 22 | Centre | Dragons | 80 | 0.72 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 21 | Centre | Sharks | 80 | 0.72 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 212 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 | Centre | Cowboys | 80 | 0.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 18 | Centre | Roosters | 80 | 0.24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | Centre | Storm | 80 | 0.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | Centre | Eels | 80 | 0.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 91 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | Centre | Dolphins | 76 | 0.61 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | Centre | Knights | 70 | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | Centre | Raiders | 80 | 0.39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | Centre | Sharks | 80 | 0.50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | Centre | Broncos | 80 | 0.34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | Centre | Rabbitohs | 82 | 0.33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | Centre | Eels | 80 | 0.39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | Centre | Bulldogs | 80 | 0.45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 25 | Centre | Bulldogs | 80 | 0.16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 24 | Fullback | Raiders | 80 | 0.71 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 23 | Fullback | Sharks | 80 | 0.61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 165 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 22 | Centre | Titans | 80 | 0.35 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | Centre | Eels | 68 | 0.28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 19 | Centre | Dragons | 80 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 18 | Centre | Knights | 80 | 0.55 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 4 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | Centre | Storm | 80 | 0.72 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 195 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | Centre | Cowboys | 80 | 0.45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | Centre | Wests Tigers | 80 | 0.69 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | Centre | Warriors | 67 | 0.57 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | Centre | Storm | 80 | 0.44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | Centre | Eels | 80 | 0.31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | Centre | Broncos | 80 | 0.40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | Centre | Wests Tigers | 80 | 0.29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | Centre | Rabbitohs | 80 | 0.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 146 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | Interchange | Sharks | 40 | 0.40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 52 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | Centre | Titans | 77 | 0.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | Centre | Raiders | 80 | 0.40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 158 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | Interchange | Panthers | 8 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg | 76.4 | 0.48 | 36.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 9.6 | 2.0 | 3.5 | 147.5 | 0.5 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Career vs Opponent
Min 3 games
| Opponent | G | Avg |
|---|---|---|
| Wests Tigers | 7 | 48.0 |
| Dolphins | 5 | 47.4 |
| Storm | 7 | 47.4 |
| Raiders | 7 | 42.1 |
| Sharks | 8 | 39.8 |
| Broncos | 5 | 39.0 |
| Roosters | 5 | 38.4 |
| Titans | 5 | 37.0 |
| Bulldogs | 6 | 36.8 |
| Cowboys | 7 | 36.4 |
| Rabbitohs | 6 | 35.0 |
| Dragons | 7 | 33.7 |
| Eels | 9 | 29.0 |
| Knights | 5 | 26.4 |
| Panthers | 6 | 22.2 |
| Warriors | 4 | 21.8 |
