Breakevens
2026 Season — Updated weekly after each round
🟢 BUY TARGETSLow / Negative Breakevens
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ativalu Lisati Storm | $427k | 70.5 | -41 | 18.11% |
| Luciano Leilua Dragons | $549k | 53.8 | -11 | 2.07% |
| Ryan Couchman Dragons | $433k | 56.3 | -10 | 17.1% |
| Siosifa Talakai Sharks | $286k | 22.3 | -1 | 3.81% |
| Charlie Guymer Eels | $366k | 28.3 | 0 | 0.12% |
| Jermaine McEwen Knights | $466k | 42.8 | 6 | 5.85% |
| Tallis Duncan Rabbitohs | $532k | 45 | 7 | 1.51% |
| Simi Sasagi Raiders | $559k | 53.8 | 7 | 4.16% |
| Kai O'Donnell Cowboys | $304k | 29 | 8 | 2.47% |
| Demitric Vaimauga Warriors | $366k | 29.4 | 8 | 1.06% |
| Ben Trbojevic Sea Eagles | $588k | 53.6 | 11 | 0.75% |
| Heilum Luki Cowboys | $595k | 60.2 | 15 | 44.87% |
| Arama Hau Titans | $516k | 52.8 | 17 | 21.26% |
| Matt Doorey Eels | $253k | 17.3 | 17 | 0.98% |
| Joe Roddy Raiders | $251k | 21 | 18 | 3.47% |
🔴 SELL TARGETSHigh Breakevens
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Briton Nikora Sharks | $559k | 36.2 | 100 | 2.77% |
| Dylan Lucas Knights | $727k | 53.7 | 81 | 1.57% |
| Joe Chan Storm | $588k | 49.2 | 78 | 24.45% |
| Jaydn Su'A Dragons | $710k | 55.2 | 77 | 1.48% |
| Viliame Kikau Bulldogs | $618k | 46.6 | 70 | 2.64% |
| Morgan Gannon Warriors | $409k | -1 | 65 | 0.12% |
| Kitione Kautoga Eels | $578k | 43.7 | 63 | 0.63% |
| Egan Butcher Roosters | $400k | 25.5 | 61 | 0.39% |
| Euan Aitken Rabbitohs | $600k | 41.5 | 58 | 0.77% |
| Connelly Lemuelu Dolphins | $606k | 52.2 | 55 | 2.8% |
| Leka Halasima Warriors | $506k | 35.5 | 54 | 9.81% |
| Jacob Laban Warriors | $376k | 28.5 | 53 | 3.31% |
| Liam Martin Panthers | $463k | 30.5 | 51 | 2.28% |
| Angus Crichton Roosters | $578k | 42 | 50 | 4.41% |
| Samuela Fainu Wests Tigers | $650k | 57.6 | 47 | 2.33% |
