Breakevens
2026 Season — Updated weekly after each round
Low Breakeven
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Brian Pouniu Dolphins | $363k | 54 | -18 | 1.9% |
| Thomas Fletcher Rabbitohs | $230k | 11.3 | -8 | 1.4% |
| Jackson Shereb Sea Eagles | $306k | 29.5 | -6 | 1.08% |
| Ethan Roberts Wests Tigers | $336k | 32 | -4 | 0.58% |
| Egan Butcher Roosters | $269k | 22.3 | 0 | 1.67% |
| Josh Kerr Dragons | $290k | 23.1 | 2 | 0.76% |
| Liam Martin Panthers | $576k | 43.9 | 4 | 2.67% |
| Billy Phillips Panthers | $311k | 27.4 | 9 | 1.1% |
| Angus Hinchey Storm | $264k | 22.3 | 11 | 0.49% |
| Mavrik Geyer Wests Tigers | $272k | 20 | 12 | 0.24% |
| Toni Mataele Eels | $280k | 23.5 | 13 | 0.45% |
| Dylan Egan Dragons | $667k | 55.2 | 14 | 1.93% |
| Joe Chan Storm | $230k | 29.4 | 14 | 6.23% |
| Brodie Jones Knights | $285k | 15.5 | 14 | 0.05% |
| Viliame Kikau Bulldogs | $472k | 41.3 | 15 | 1.97% |
High Breakeven
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Lucas Knights | $789k | 59.6 | 110 | 1.59% |
| Hudson Young Raiders | $649k | 54.6 | 104 | 3.83% |
| Ryan Couchman Dragons | $742k | 60.8 | 98 | 38.98% |
| Jaydn Su'A Dragons | $579k | 46.8 | 96 | 0.63% |
| Connelly Lemuelu Dolphins | $519k | 47.4 | 90 | 2.16% |
| Beau Fermor Titans | $632k | 49.4 | 81 | 1.23% |
| Eddie Ieremia-Toeava Warriors | $532k | 41 | 73 | 0.67% |
| Samuela Fainu Wests Tigers | $563k | 49.4 | 72 | 1.28% |
| Luciano Leilua Dragons | $363k | 38.6 | 58 | 1.12% |
| Heilum Luki Cowboys | $625k | 53.5 | 56 | 24.25% |
| Kelma Tuilagi Eels | $439k | 41.4 | 54 | 1.03% |
| Zac Hosking Raiders | $607k | 48.2 | 53 | 1.87% |
| Francis Manuleleua Knights | $576k | 42 | 53 | 11.26% |
| Ativalu Lisati Storm | $562k | 53.4 | 52 | 9.73% |
| Siua Wong Roosters | $610k | 51.9 | 51 | 3.5% |
