Breakevens
2026 Season — Updated weekly after each round
Low Breakeven
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Casey McLean Panthers | $469k | 41.5 | -7 | 9.01% |
| Josh Feledy Sea Eagles | $305k | 24.3 | -3 | 0.89% |
| Dayne Jennings Rabbitohs | $236k | 19 | 0 | 1.3% |
| Araz Nanva Eels | $282k | 31 | 2 | 0.74% |
| Brian Kelly Eels | $426k | 37.3 | 3 | 1.12% |
| Solomone Saukuru Wests Tigers | $345k | 38.3 | 3 | 0.75% |
| Manaia Waitere Storm | $291k | 24.8 | 5 | 0.97% |
| Antonio Verhoeven Broncos | $230k | 19 | 5 | 1.98% |
| Nick Meaney Storm | $506k | 34.8 | 5 | 2.71% |
| Aaron Schoupp Sea Eagles | $248k | 20 | 9 | 0.24% |
| Zac Laybutt Cowboys | $249k | 22.9 | 10 | 1.98% |
| David Fale Dragons | $265k | 27 | 10 | 4.38% |
| Reuben Garrick Sea Eagles | $493k | 41 | 12 | 3.97% |
| Sean Russell Eels | $285k | 26.4 | 13 | 2.23% |
| Dane Gagai Knights | $445k | 39.1 | 18 | 1.59% |
High Breakeven
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Valentine Holmes Dragons | $448k | 36.6 | 82 | 3.1% |
| Tolutau Koula Sea Eagles | $464k | 43.2 | 72 | 5.81% |
| Jake Averillo Dolphins | $526k | 45.7 | 67 | 0.87% |
| Mawene Hiroti Sharks | $388k | 29.7 | 65 | 0.32% |
| Paul Alamoti Panthers | $479k | 39.2 | 60 | 4.31% |
| Stephen Crichton Bulldogs | $534k | 42.1 | 58 | 7.41% |
| Ali Leiataua Warriors | $418k | 32.3 | 57 | 2.92% |
| Campbell Graham Rabbitohs | $532k | 40.1 | 55 | 2.23% |
| Moses Suli Dragons | $367k | 30.7 | 55 | 0.41% |
| Herbie Farnworth Dolphins | $754k | 64.2 | 54 | 42.95% |
| Billy Smith Roosters | $586k | 45.9 | 53 | 1.75% |
| Jacob Kiraz Bulldogs | $425k | 42.6 | 46 | 21.32% |
| Sebastian Kris Raiders | $330k | 28 | 46 | 0.67% |
| Jesse Ramien Sharks | $435k | 35.6 | 45 | 0.8% |
| Wilson De Courcey Knights | $230k | 5.5 | 44 | 0.71% |
