Breakevens
2026 Season — Updated weekly after each round
Low Breakeven
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Siulagi Tuimalatu-Brown Storm | $230k | 14.6 | -9 | 2.73% |
| Fletcher Hunt Knights | $465k | 36 | -7 | 3.96% |
| Daine Laurie Raiders | $359k | 32.9 | -5 | 0.46% |
| Taine Tuaupiki Warriors | $482k | 41.8 | -4 | 2.11% |
| Luke Laulilii Warriors | $422k | 34.3 | -4 | 1.15% |
| Rex Bassingthwaighte Roosters | $234k | 21.3 | -3 | 0.65% |
| Clinton Gutherson Dragons | $429k | 31 | -3 | 0.73% |
| Xavier Savage Raiders | $323k | 29.5 | -3 | 2.7% |
| Jason Saab Sea Eagles | $365k | 28.1 | -1 | 3.47% |
| Josiah Karapani Broncos | $353k | 30.3 | -1 | 1.22% |
| Lehi Hopoate Sea Eagles | $520k | 40.8 | -1 | 1.27% |
| Edward Kosi Rabbitohs | $260k | 20.7 | -1 | 0.6% |
| Christian Tuipulotu Dragons | $307k | 25.2 | 0 | 0.33% |
| Jaxen Edgar Panthers | $297k | 31.7 | 0 | 0.55% |
| Josh Addo-Carr Eels | $356k | 31 | 1 | 2% |
High Breakeven
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga Knights | $568k | 51.8 | 111 | 23.27% |
| Latrell Mitchell Rabbitohs | $781k | 65.4 | 97 | 9.6% |
| Sualauvi Faalogo Storm | $688k | 55.5 | 92 | 40.23% |
| Ronaldo Mulitalo Sharks | $455k | 37.7 | 81 | 1.52% |
| Isaiah Iongi Eels | $518k | 43.1 | 78 | 3.18% |
| Will Warbrick Storm | $452k | 34.5 | 74 | 1.76% |
| Jethro Rinakama Bulldogs | $424k | 35.8 | 70 | 0.7% |
| Jack Bostock Dolphins | $461k | 41.3 | 70 | 12.09% |
| Jamayne Isaako Dolphins | $547k | 47.2 | 69 | 10.19% |
| James Schiller Knights | $402k | 19 | 66 | 0.05% |
| Daniel Tupou Roosters | $378k | 31.8 | 65 | 0.68% |
| Keano Kini Titans | $506k | 47.3 | 62 | 9.29% |
| Enari Tuala Bulldogs | $438k | 40.6 | 61 | 1.84% |
| Tevita Naufahu Dolphins | $521k | 42.5 | 60 | 0.37% |
| Braidon Burns Cowboys | $516k | 45.4 | 58 | 0.56% |
