Breakevens
2026 Season — Updated weekly after each round
🟢 BUY TARGETSLow / Negative Breakevens
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Soni Luke Cowboys | $250k | 25.5 | -17 | 0.86% |
| Freddy Lussick Panthers | $278k | 30.3 | -16 | 2% |
| Oliver Pascoe Titans | $240k | 30.7 | -11 | 1.36% |
| Wayde Egan Warriors | $512k | 38.8 | 19 | 3.43% |
| Bailey Hayward Bulldogs | $415k | 34.8 | 19 | 16.82% |
| Brandon Smith Rabbitohs | $300k | 27 | 20 | 7.14% |
| Apisai Koroisau Wests Tigers | $561k | 46 | 20 | 2.72% |
| Harrison Graham Knights | $338k | 30.5 | 21 | 1.02% |
| Brent Woolf Dolphins | $230k | 15 | 21 | 2.43% |
| Benaiah Ioelu Roosters | $342k | 28.5 | 23 | 1.95% |
| Tallyn Da Silva Eels | $268k | 21.3 | 24 | 5.54% |
| Tristan Hope Wests Tigers | $242k | 13 | 25 | 0.61% |
| Connor Watson Roosters | $537k | 38.6 | 25 | 2.59% |
| Luke Sommerton Titans | $242k | 12 | 26 | 0.68% |
| Cory Paix Broncos | $408k | 32 | 28 | 1.55% |
🔴 SELL TARGETSHigh Breakevens
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Damien Cook Dragons | $689k | 51.3 | 92 | 4.27% |
| Harry Grant Storm | $676k | 50.8 | 79 | 33.52% |
| Sam Verrills Titans | $535k | 34.8 | 77 | 0.45% |
| Kurt Donoghoe Dolphins | $517k | 6 | 75 | 1.02% |
| Reed Mahoney Cowboys | $477k | 31.8 | 60 | 16.75% |
| Blayke Brailey Sharks | $727k | 59.7 | 52 | 12% |
| Ryley Smith Eels | $435k | 29.8 | 49 | 1.17% |
| Peter Mamouzelos Rabbitohs | $478k | 33.4 | 45 | 0.64% |
| Reece Robson Roosters | $577k | 48 | 40 | 1.06% |
| Sam Healey Warriors | $270k | 15.7 | 39 | 1.47% |
| Jake Simpkin Sea Eagles | $481k | 37.2 | 39 | 1.12% |
| Mitch Kenny Panthers | $455k | 33.8 | 38 | 1.15% |
| Jayden Brailey Raiders | $284k | 14.3 | 38 | 0.55% |
| Jake Turpin Bulldogs | $267k | 4 | 38 | 1.84% |
| Tom Starling Raiders | $472k | 34.3 | 37 | 2.12% |
