Breakevens
2026 Season — Updated weekly after each round
Low Breakeven
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Brian Pouniu Dolphins | $363k | 54 | -18 | 1.9% |
| Siulagi Tuimalatu-Brown Storm | $230k | 14.6 | -9 | 2.73% |
| Hayden Watson Storm | $316k | 53.5 | -9 | 0.98% |
| Thomas Fletcher Rabbitohs | $230k | 11.3 | -8 | 1.4% |
| Fletcher Hunt Knights | $465k | 36 | -7 | 3.96% |
| Luke Sommerton Titans | $260k | 25.4 | -7 | 0.76% |
| Casey McLean Panthers | $469k | 41.5 | -7 | 9.01% |
| Coby Black Raiders | $308k | 98 | -7 | 2.4% |
| Jackson Shereb Sea Eagles | $306k | 29.5 | -6 | 1.08% |
| Sean O'Sullivan Bulldogs | $251k | 20 | -5 | 0.95% |
| Daine Laurie Raiders | $359k | 32.9 | -5 | 0.46% |
| Ethan Roberts Wests Tigers | $336k | 32 | -4 | 0.58% |
| Taine Tuaupiki Warriors | $482k | 41.8 | -4 | 2.11% |
| Ben Hunt Broncos | $399k | 30.5 | -4 | 1.1% |
| Luke Laulilii Warriors | $422k | 34.3 | -4 | 1.15% |
High Breakeven
| Player | Price | Avg | BE | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga Knights | $568k | 51.8 | 111 | 23.27% |
| Dylan Lucas Knights | $789k | 59.6 | 110 | 1.59% |
| Hudson Young Raiders | $649k | 54.6 | 104 | 3.83% |
| Tom Dearden Cowboys | $673k | 52.8 | 100 | 3.06% |
| Nicho Hynes Sharks | $793k | 64 | 100 | 19.48% |
| Ryan Couchman Dragons | $742k | 60.8 | 98 | 38.98% |
| Latrell Mitchell Rabbitohs | $781k | 65.4 | 97 | 9.6% |
| Jaydn Su'A Dragons | $579k | 46.8 | 96 | 0.63% |
| Sualauvi Faalogo Storm | $688k | 55.5 | 92 | 40.23% |
| Hamish Stewart Dragons | $604k | 52.9 | 92 | 24.63% |
| Connelly Lemuelu Dolphins | $519k | 47.4 | 90 | 2.16% |
| Jackson Ford Warriors | $699k | 61.1 | 89 | 6.03% |
| Isaah Yeo Panthers | $627k | 54.2 | 89 | 10.02% |
| Ashton Ward Rabbitohs | $465k | 37.2 | 85 | 0.45% |
| Valentine Holmes Dragons | $448k | 36.6 | 82 | 3.1% |
